Mapa stránek | Vstup do e-podatelny | Počasí | Naposledy změněno | Nejčtenější články | Vypnout / Zapnout grafiku  
Právě se nacházíte: HomeMěsto Kolín / Jízdní řády MHD Kolín 

Jízdní řád MHD Kolín

MHD KOLÍN linka 1: nemocnice-Benešova-Pošta-nádraží-Strojírny-Sendražice Jízdní řád linky č. 235001 ke stažení ve formátu PDF

MHD KOLÍN linka 1 nemocnice-Benešova-Pošta-nádraží-Strojírny-Sendražice
Nemocnice 04:50 05:20 05:38 05:50 06:20 06:38 06:50 07:20 07:38 07:50 08:20 08:38 08:50 09:20 09:38
Gymnázium 04:51 05:21 05:39 05:51 06:21 06:39 06:51 07:21 07:39 07:51 08:21 08:39 08:51 09:21 09:39
Masarykova 04:53 05:23 05:41 05:53 06:23 06:41 06:53 07:23 07:41 07:53 08:23 08:41 08:53 09:23 09:41
Benešova 04:55 05:25 05:43 05:55 06:25 06:43 06:55 07:25 07:43 07:55 08:25 08:43 08:55 09:25 09:43
Samoobsluha 04:56 05:26 05:44 05:56 06:26 06:44 06:56 07:26 07:44 07:56 08:26 08:44 08:56 09:26 09:44
Modrý bod 04:57 05:27 05:45 05:57 06:27 06:45 06:57 07:27 07:45 07:57 08:27 08:45 08:57 09:27 09:45
Pošta 04:59 05:29 05:47 05:59 06:29 06:47 06:59 07:29 07:47 07:59 08:29 08:47 08:59 09:29 09:47
Banka 05:01 05:31 05:49 06:01 06:31 06:49 07:01 07:31 07:49 08:01 08:31 08:49 09:01 09:31 09:49
Poliklinika 05:03 05:33 05:51 06:03 06:33 06:51 07:03 07:33 07:51 08:03 08:33 08:51 09:03 09:33 09:51
Nádraží 05:05 05:35 05:53 06:05 06:35 06:53 07:05 07:35 07:53 08:05 08:35 08:53 09:05 09:35 09:53
Na louži 05:08 05:38 05:56 06:08 06:38 06:56 07:08 07:38 07:56 08:08 08:38 08:56 09:08 09:38 09:56
Tatradomy 05:10 05:40 05:58 06:10 06:40 06:58 07:10 07:40 07:58 08:10 08:40 08:58 09:10 09:40 09:58
Strojírny 05:12 05:42 06:00 06:12 06:42 07:00 07:12 07:42 08:00 08:12 08:42 09:00 09:12 09:42 10:00
Sendražice,rozcestí 05:13 05:43 06:01 06:13 06:43 07:01 07:13 07:43 08:01 08:13 08:43 09:01 09:13 09:43 10:01
Sendražice,Jednota 05:14 05:44 06:02 06:14 06:44 07:02 07:14 07:44 08:02 08:14 08:44 09:02 09:14 09:44 10:02
Sendražice,obec 05:15 05:45 06:03 06:15 06:45 07:03 07:15 07:45 08:03 08:15 08:45 09:03 09:15 09:45 10:03
Poznámka: CSN CSN SN SN SN

G - nejede 31.12.2009
C - nejede od 24.12.2009 do 27.12.2009, 01.01.2010
S - jede v sobotu
N - jede v neděli a ve státem uznané svátky

MHD KOLÍN linka 1 nemocnice-Benešova-Pošta-nádraží-Strojírny-Sendražice
Nemocnice 09:50 10:20 10:38 10:50 11:20 11:38 11:50 12:20 12:38 12:50 13:20 13:38 13:50 14:20 14:38
Gymnázium 09:51 10:21 10:39 10:51 11:21 11:39 11:51 12:21 12:39 12:51 13:21 13:39 13:51 14:21 14:39
Masarykova 09:53 10:23 10:41 10:53 11:23 11:41 11:53 12:23 12:41 12:53 13:23 13:41 13:53 14:23 14:41
Benešova 09:55 10:25 10:43 10:55 11:25 11:43 11:55 12:25 12:43 12:55 13:25 13:43 13:55 14:25 14:43
Samoobsluha 09:56 10:26 10:44 10:56 11:26 11:44 11:56 12:26 12:44 12:56 13:26 13:44 13:56 14:26 14:44
Modrý bod 09:57 10:27 10:45 10:57 11:27 11:45 11:57 12:27 12:45 12:57 13:27 13:45 13:57 14:27 14:45
Pošta 09:59 10:29 10:47 10:59 11:29 11:47 11:59 12:29 12:47 12:59 13:29 13:47 13:59 14:29 14:47
Banka 10:01 10:31 10:49 11:01 11:31 11:49 12:01 12:31 12:49 13:01 13:31 13:49 14:01 14:31 14:49
Poliklinika 10:03 10:33 10:51 11:03 11:33 11:51 12:03 12:33 12:51 13:03 13:33 13:51 14:03 14:33 14:51
Nádraží 10:05 10:35 10:53 11:05 11:35 11:53 12:05 12:35 12:53 13:05 13:35 13:53 14:05 14:35 14:53
Na louži 10:08 10:38 10:56 11:08 11:38 11:56 12:08 12:38 12:56 13:08 13:38 13:56 14:08 14:38 14:56
Tatradomy 10:10 10:40 10:58 11:10 11:40 11:58 12:10 12:40 12:58 13:10 13:40 13:58 14:10 14:40 14:58
Strojírny 10:12 10:42 11:00 11:12 11:42 12:00 12:12 12:42 13:00 13:12 13:42 14:00 14:12 14:42 15:00
Sendražice,rozcestí 10:13 10:43 11:01 11:13 11:43 12:01 12:13 12:43 13:01 13:13 13:43 14:01 14:13 14:43 15:01
Sendražice,Jednota 10:14 10:44 11:02 11:14 11:44 12:02 12:14 12:44 13:02 13:14 13:44 14:02 14:14 14:44 15:02
Sendražice,obec 10:15 10:45 11:03 11:15 11:45 12:03 12:15 12:45 13:03 13:15 13:45 14:03 14:15 14:45 15:03
Poznámka: SN SN SN SN SN

G - nejede 31.12.2009
C - nejede od 24.12.2009 do 27.12.2009, 01.01.2010
S - jede v sobotu
N - jede v neděli a ve státem uznané svátky

MHD KOLÍN linka 1 nemocnice-Benešova-Pošta-nádraží-Strojírny-Sendražice
Nemocnice 14:50 15:20 15:38 15:50 16:20 16:38 16:50 17:20 17:38 17:50 18:38 18:50 19:38 20:00 21:10
Gymnázium 14:51 15:21 15:39 15:51 16:21 16:39 16:51 17:21 17:39 17:51 18:39 18:51 19:39 20:01 21:11
Masarykova 14:53 15:23 15:41 15:53 16:23 16:41 16:53 17:23 17:41 17:53 18:41 18:53 19:41 20:02 21:12
Benešova 14:55 15:25 15:43 15:55 16:25 16:43 16:55 17:25 17:43 17:55 18:43 18:55 19:43 20:04 21:14
Samoobsluha 14:56 15:26 15:44 15:56 16:26 16:44 16:56 17:26 17:44 17:56 18:44 18:56 19:44 20:05 21:15
Modrý bod 14:57 15:27 15:45 15:57 16:27 16:45 16:57 17:27 17:45 17:57 18:45 18:57 19:45 20:06 21:16
Pošta 14:59 15:29 15:47 15:59 16:29 16:47 16:59 17:29 17:47 17:59 18:47 18:59 19:47 20:08 21:18
Banka 15:01 15:31 15:49 16:01 16:31 16:49 17:01 17:31 17:49 18:01 18:49 19:01 19:49 20:10 21:20
Poliklinika 15:03 15:33 15:51 16:03 16:33 16:51 17:03 17:33 17:51 18:03 18:51 19:03 19:51 20:11 21:21
Nádraží 15:05 15:35 15:53 16:05 16:35 16:53 17:05 17:35 17:53 18:05 18:53 19:05 19:53 20:13 21:23
Na louži 15:08 15:38 15:56 16:08 16:38 16:56 17:08 17:38 17:56 18:08 18:56 19:08 19:56 20:16 21:26
Tatradomy 15:10 15:40 15:58 16:10 16:40 16:58 17:10 17:40 17:58 18:10 18:58 19:10 19:58 20:18 21:28
Strojírny 15:12 15:42 16:00 16:12 16:42 17:00 17:12 17:42 18:00 18:12 19:00 19:12 20:00 20:19 21:29
Sendražice,rozcestí 15:13 15:43 16:01 16:13 16:43 17:01 17:13 17:43 18:01 18:13 19:01 19:13 20:01 20:20 21:30
Sendražice,Jednota 15:14 15:44 16:02 16:14 16:44 17:02 17:14 17:44 18:02 18:14 19:02 19:14 20:02 20:21 21:31
Sendražice,obec 15:15 15:45 16:03 16:15 16:45 17:03 17:15 17:45 18:03 18:15 19:03 19:15 20:03 20:22 21:32
Poznámka: SN SN G G CSN G CSN G CSN G G

G - nejede 31.12.2009
C - nejede od 24.12.2009 do 27.12.2009, 01.01.2010
S - jede v sobotu
N - jede v neděli a ve státem uznané svátky

Jízdní řád MHD Kolín


 e-podatelna
 Adresa

Městský úřad Kolín
Karlovo náměstí 78
28012 Kolín I

tel.: +420 321 748 111

fax: +420 321 720 911

e-mail: podatelna@mukolin.cz

e-podatelna: posta@mukolin.cz
 

 Úřední hodiny

Městský úřad
pondělí  8:00-17:00
středa   8:00-17:00

Odbor dopravy
pondělí  8:00-17:00
středa   8:00-17:00
čtvrtek  8:00-14:00

 Online kamera

Online kamera