Jízdní řád MHD Kolín
MHD KOLÍN linka 22: Štítary-Masarykova-Družstevní dům-nádraží-Šťáralka
| Štítary | 05:20 | 05:50 | 06:50 | 07:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | |
| Výfuk | 05:21 | 05:51 | 06:51 | 07:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | |
| U Kauflandu | 05:23 | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 |
| Masarykova I | 05:24 | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 |
| Masarykova II | 05:26 | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 |
| Bezovka | 05:27 | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 |
| Družstevní dům | 05:29 | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 |
| Banka | 05:31 | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 |
| Poliklinika | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 |
| Nádraží | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 |
| Tylova | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 |
| Tesla | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 |
| Místní dráha | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 |
| Kablo | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 |
| Šťáralka | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 |
| Poznámka: | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
F - nejede od 23.12.2009 do 31.12.2009, od 01.07.2010 do 31.08.2010