Mapa stránek | Vstup do e-podatelny | Počasí | Naposledy změněno | Nejčtenější články | Vypnout / Zapnout grafiku  
Právě se nacházíte: HomeMěsto Kolín / Jízdní řády MHD Kolín 

Jízdní řád MHD Kolín

MHD KOLÍN linka 4: Třídvorská-nádraží-Masarykova-TESCO Jízdní řád linky č. 235504 ke stažení ve formátu PDF

MHD KOLÍN linka 4 Třídvorská-nádraží-Masarykova-TESCO
Třídvorská 05:35 06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35
Říční 05:37 06:36 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36
Tatradomy 05:38 06:38 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38
Zálabská lékárna 05:40 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40
Banka 05:42 06:42 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42
Nádraží 05:45 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45
Plynárna 05:47 06:47 07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:47
Polepská 05:48 06:48 07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48
Táboritská 05:49 06:49 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:49
U nemocnice 05:50 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50
Plavecký stadion 05:51 06:51 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 20:51
Masarykova 05:52 06:52 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52
Benešova 05:53 06:53 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53
Samoobsluha 05:54 06:54 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54
Modrý bod 05:55 06:55 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55
Pražská 05:57 06:57 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57
Tesco 05:58 06:58 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:58
Poznámka: G G G G

G - nejede 31.12.2009

Jízdní řád MHD Kolín


 e-podatelna
 Adresa

Městský úřad Kolín
Karlovo náměstí 78
28012 Kolín I

tel.: +420 321 748 111

fax: +420 321 720 911

e-mail: podatelna@mukolin.cz

e-podatelna: posta@mukolin.cz
 

 Úřední hodiny

Městský úřad
pondělí  8:00-17:00
středa   8:00-17:00

Odbor dopravy
pondělí  8:00-17:00
středa   8:00-17:00
čtvrtek  8:00-14:00

 Online kamera

Online kamera