Jízdní řád MHD Kolín
MHD KOLÍN linka 9: TPCA-Veltruby-nádraží-Banka-nemocnice
| TPCA | 06:00 | 08:10 | 14:30 | 16:30 | 17:25 | 18:20 | |
| Veltruby II | 06:08 | 07:08 | 08:18 | 14:38 | 16:38 | 17:33 | 18:28 |
| Veltruby I | 06:10 | 07:10 | 08:20 | 14:40 | 16:40 | 17:35 | 18:30 |
| Hradištko I | 06:13 | 07:13 | 08:23 | 14:43 | 16:43 | 17:38 | 18:33 |
| Na louži I | 06:22 | 07:22 | 08:32 | 14:52 | 16:52 | 17:47 | 18:42 |
| Nádraží | 06:25 | 07:27 | 08:34 | 14:55 | 16:54 | 17:49 | 18:45 |
| Poliklinika | 06:27 | 07:29 | 14:57 | 18:47 | |||
| Banka | 06:29 | 07:32 | 14:59 | 18:49 | |||
| Družstevní dům | 06:31 | 07:35 | 15:01 | 18:51 | |||
| Bezovka | 06:33 | 07:38 | 15:03 | 18:53 | |||
| Nemocnice | 06:35 | 07:40 | 15:05 | 18:55 | |||
| Poznámka: | C | G | G |
G - nejede 31.12.2009
C - nejede od 23.12.2009 do 31.12.2009, od 02.08.2010 do 13.08.2010