Mapa stránek | Vstup do e-podatelny | Počasí | Naposledy změněno | Nejčtenější články | Vypnout / Zapnout grafiku  
Právě se nacházíte: HomeMěsto Kolín / Jízdní řády MHD Kolín 

Jízdní řád MHD Kolín

MHD KOLÍN linka 3O: Třídvorská-Zimní stadion-nádraží-Masarykova-U vodárny Jízdní řád linky č. 235530 ke stažení ve formátu PDF

MHD KOLÍN linka 3O Třídvorská-Zimní stadion-nádraží-Masarykova-U vodárny
Třídvorská 05:15 06:15 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15
Říční 05:16 06:16 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16
Hřbitovní 05:19 06:19 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19
Veltrubská 05:20 06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20
Dymokurská 05:21 06:21 07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21
Zimní stadion 05:22 06:22 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22
Zálabská lékárna 05:24 06:24 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24
Banka 05:26 06:26 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:26
Poliklinika 05:28 06:28 07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28
Nádraží 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Plynárna 05:32 06:32 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32
Polepská 05:33 06:33 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33
Táboritská 05:35 06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35
U nemocnice 05:36 06:36 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36
Plavecký stadion 05:37 06:37 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37
Masarykova 05:38 06:38 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38
Benešova 05:39 06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39
Samoobsluha 05:40 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40
Ulice Míru 05:41 06:41 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:41
U vodárny 05:42 06:42 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42
Poznámka: CSN CSN CSN SN SN SN SN SN SN SN SN SN CSN CSN CSN CSN

C - nejede od 24.12.2009 do 01.01.2010
S - jede v sobotu
N - jede v neděli a ve státem uznané svátky

Jízdní řád MHD Kolín


 e-podatelna
 Adresa

Městský úřad Kolín
Karlovo náměstí 78
28012 Kolín I

tel.: +420 321 748 111

fax: +420 321 720 911

e-mail: podatelna@mukolin.cz

e-podatelna: posta@mukolin.cz
 

 Úřední hodiny

Městský úřad
pondělí  8:00-17:00
středa   8:00-17:00

Odbor dopravy
pondělí  8:00-17:00
středa   8:00-17:00
čtvrtek  8:00-14:00

 Online kamera

Online kamera